Roll Mosland med bronse på mellomdistansen under junior-VM i ski-o
Postet av Norges Orienteringsforbund den 26. Jan 2024
Få feil ga pallplass til den norske jenta.
- Jeg har ikke gjort så mye feil, sier Ingeborg Roll Mosland om sin gjennomføring under dagens mellomdistanse på junior-VM i ski-o i Ramsau.
- Jeg startet rolig, for å komme i på løype og kart. Så var det bare å gi alt på langstrekket. Det var nesten som et vanlig skirenn, fortsetter hun.
Med få feil og full fart fra Ingeborg holdt det hele veien til 3.plass og bronsemedalje i dagens konkurranse. Bare Amanda Yli Futka fra Finland og Ella Turesson var bedre enn jenta fra Oppsal i dag.
- Jeg følte jeg gjorde en god jobb underveis, og det var mitt beste løp her nede, kommenterer den norske medaljevinneren.
Og med en medalje rundt halsen er det med optimisme hun ser frem mot den avsluttende stafetten i morgen:
- På stafett kan alts skje, og jeg tror vi har et veldig bra lag. Vi skal i hvert fall gi alt.
Under dagens mellomdistanse var Ole Gunnar Kleppa Madslien best av de norske juniorgutta med 6. plass. Her var det finske Pyry Riisanen som vant foran Corsin Müller og Marek Sterba.
Lars Lien (9) og Eirik Frost (10) gikk seg også inn blant de 10 beste i dag.
Resultater:
Herrer junior:
1 | Pyry Riissanen | 36:25 (1) | ||||||
2 | Corsin Mueller | 36:34 (2) | ||||||
3 | Marek Sterba | 36:45 (3) | ||||||
4 | Filip Mairich | 37:01 (4) | ||||||
5 | Tim Lundberg | 37:15 (5) | ||||||
6 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | 37:27 (6) |
Damer junior:
1 | Amanda Yli Futka | 34:13 (1) | |||||
2 | Ella Turesson | 34:41 (2) | |||||
3 | Ingeborg Roll Mosland | 36:15 (3) | |||||
4 | Lotte Line Ekstrom | 36:39 (4) | |||||
5 | Nelly Martensson | 36:42 (5) | |||||
6 | Tereza Peckova | 36:44 (6) |
Øvrige norske:
9 | Lars Lien | Norway | 38:23 (9) | +01:58 | ||
10 | Eirik Frost | Norway | 38:27 (10) | +02:02 | ||
13 | Axel Aalde | Norway | 38:46 (13) | +02:21 | ||
14 | Marie Kravdal | Norway | 41:07 (14) | +06:54 | ||
16 | Minna Sofie Wingstedt | Norway | 41:45 (16) | +07:32 | ||
17 | Andreas Myrvold Skovlyst | Norway | 40:16 (17) | +03:51 | ||
17 | Marie Scheele | Norway | 42:21 (17) | +08:08 | ||
19 | Eira Skaarer Wiklund | Norway | 42:41 (19) | +08:28 | ||
25 | Martin Christoff Borg | Norway | 43:10 (25) | +06:45 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Norges Orienteringsforbund
Meld deg på sprinthelg i Trondheim!
30.11.2024
WANG Sprint Tour 2025!
29.11.2024
Presentasjoner fra Arrangørseminar!
28.11.2024
Årets siste kurs i MittVarsel
28.11.2024