Sprinten på Haraløkka unnagjort

Postet av O-festivalen den 26. Jun 2024

Velkommen - droneSeierspall H21 - herrer sprint

Ulrik Astrup Arnesen og Hedvig Valbjørn Gydesen vant herre- og dameklassen i fredagens sprint på Haraløkka. Nesten 1300 løpere stilte til start.

I kveldssola og sommervarmen ble det en jevn fight i herrenes sprintdistanse fra Haraløkka. Løpet var det første av tre Norgescupløp denne helgen og mellom de fire raskeste skilte det kun 16 sekunder etter nesten 14 minutters løping. Som i onsdagens NM-sprint, så stakk NTNUI-løperen Ulrik Astrup Arnesen av med seieren. Men kun tre sekunder bak kom Cornelius Bjørk, fra Bækkelaget. Bjørk var igjen 12 sekunder foran Mats Eidsmo, også han fra NTNUI. Eidsmo tok forøvrig NM-sølv onsdag.

Seierspall H21 - herrer sprint

I dameklassen ble det ikke like jevnt. Danske Hedvig Valbjørn Gydesen, fra OK Pan Århus, var hele 48 sekunder foran onsdagens NM-vinner, Lene Berg Hansen, fra Byåsen. To sekunder bak henne kom Ane Dyrkorn fra NTNUI.

O-festivalen fortsetter med mellomdistanse fra Grønmo lørdag. Da er det også Norgescup, i tillegg er det uttak til verdenscup.

Resultater O-festivalen, sprint

D21

1 Hedvig Valbjørn Gydesen OK Pan Århus 13.31  
2 Lene Berg Hanssen Byåsen IL 14.19 +0.48
3 Ane Dyrkorn NTNUI 14.21 +0.50
4 Emma Arnesen NTNUI 15.06 +1.35
5 Ingjerd Myhre Tyrving IL 15.16 +1.45
6 Frida Haugskott OL Trollelg 15.20 +1.49
7 Annika Simonsen IK Hakarpspojkarna 15.21 +1.50
7 Victoria Hæstad Bjørnstad Fossum IF 15.21 +1.50
9 Malin Agervig Kristiansson IFK Göteborg Orientering 15.23 +1.52
10 Lone Brochmann Nydalens SK 15.24
 

H21

1 Ulrik Astrup Arnesen NTNUI 13.33  
2 Cornelius Bjørk Bækkelagets SK 13.36 +0.03
3 Mats Eidsmo NTNUI 13.48 +0.15
4 Sigurd Paulsen Vie NTNUI 13.49 +0.16
5 Mikkel Holt Freidig 14.06 +0.33
6 Jørgen Baklid NTNUI 14.25 +0.52
7 Sindre Østgulen Deisz Nydalens SK 14.31 +0.58
8 Simen Spets Storhov Freidig 14.40 +1.07
9 Anders Vister Bækkelagets SK 14.54 +1.21
10 Ewan Shingler Big Foot Orienteers 15.06 +1.33

D17-18E

1 Sigrid Haugskott OL Trollelg 15.08   4.54
2 Leonie Benz OLG St. Gallen/Appenzell 15.36 +0.28 5.03
3 Maria Strømdal Wik Freidig 16.02 +0.54 5.12
4 Marie Scheele Nydalens SK 16.07 +0.59 5.13
5 Sigrid Schmitt Gran Halden SK 16.14 +1.06 5.16
6 Solveig Louise Nissen Freidig 16.31 +1.23 5.21
6 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 16.31 +1.23 5.21
8 Ingrid Pedersen Holmskau Fredrikstad SK 16.53 +1.45 5.28
9 Ine Bohnhorst Tegdan Freidig 17.01 +1.53 5.31
10 Maren Sofie Fremstad Larvik OK 17.03 +1.55 5.32

D19-20E 

1 Gjendine Gjelstad Rebård Sandefjord OK 14.38   4.37
2 Kristin Melby Jacobsen Larvik OK 14.49 +0.11 4.41
3 Penelope Salmon Auckland Orienteering Club 14.51 +0.13 4.41
4 Mathea Gløersen OL Tønsberg og omegn 15.03 +0.25 4.45
5 Ingeborg Rygg Eikeland Bergens TF 15.08 +0.30 4.47
6 Mari Eidsmo Freidig 15.32 +0.54 4.54
7 Heidi Kristina Sebjørnsen Fossum IF 15.50 +1.12 5.00
8 Mathea Spets Storhov Freidig 16.05 +1.27 5.05
9 Klara Graversen IL BUL-Tromsø 16.22 +1.44 5.10
10 Zara Stewart Auckland Orienteering Club 16.37 +1.59 5.15

H17-18E

1 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 12.35   3.56
2 Jone Valdal Sandnes IL (Rogaland) 12.48 +0.13 4.00
3 Sigurd Størmer-Antonsen Nydalens SK 12.59 +0.24 4.04
4 Alf Petter Lynum Freidig 13.01 +0.26 4.04
5 Ola Dåsnes Vang OL 13.11 +0.36 4.07
6 Oskar Heksem Fana IL 13.39 +1.04 4.16
7 Torbjørn Lundeby Lillomarka OL 13.40 +1.05 4.17
8 Even Lien Gjø-Vard OL 13.47 +1.12 4.19
9 Vebjørn Bergh-Hansen Byåsen IL 13.48 +1.13 4.19
10 Viggo Wulff IKHP Huskvarna 13.51 +1.16 4.20

H19-20E

1 Alfred Bjørnerød OK Moss 12.18   3.48
2 Iver Dalsaune Thun Freidig 12.42 +0.24 3.55
3 Martin Størmer-Antonsen Nydalens SK 13.00 +0.42 4.01
4 Hans Gjermundsson Urset Nydalens SK 13.03 +0.45 4.02
5 Philip Lehmann Romøren Fossum IF 13.10 +0.52 4.04
6 Kasper Bakken Ulseth Nydalens SK 13.20 +1.02 4.07
7 Axel Aalde Nydalens SK 13.24 +1.06 4.08
8 Markus Richter Sandnes IL (Rogaland) 13.44 +1.26 4.15
8 Sander Tonjer Fingarsen Ås-NMBU Orientering 13.44 +1.26 4.15
10 Sonosuke Mori Team Japan 13.51 +1.33 4.17

Fullstendige resultatlister fra elite- og ungdomsklassene finnes her.

Fullstendige resultatlister fra øvrige klasser finnes her.

Bilder fra fredagens løp finnes her.