Alstad med andre seier på rad i O-festivalen – Andersen best i dameklassen!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 20. jun 2026
Krevende mellomdistanse i Bymarka i Trondheim!

Over: Dagens vinner i dameklassen. Foto: NAJ
- Jeg tror nok at jeg er den som har sett mest frem til, og forberedt meg best til disse løpene under O-festivalen, og da er det utrolig moro å lykkes, sa Tobias Alstad etter dagens seier på mellomdistansen under O-festivalen i Bymarka i Trondheim.
Alstad var best da det var sprint i går kveld i og rundt Sverresborg, han var også best da det i dag handlet om krevende mellomdistanse i Bymarka:
- Formen er bra, og jeg klarer også å minimere feilene, sa han.
En suksessformel som ga seier snaue minuttet foran Isak Jonsson. Gårsdagens 3. mann, Simon Hector, ble nummer 3 også i dag.
I dameklassen var det i går veteranen Anne Margrethe Hausken Nordberg som vant. I dag var den en annen veteran som forsvarte de eldres ære.
Marianne Andersen gikk til topps:
- Det er teknikken jeg tar det på i dag, sa hun forklarende – og fortsatte:
- I går fikk jeg en økt i relevant terreng, og da skjønte jeg at det gjelder å ha respekt for terrenget.
- På langdistansen i morgen blir det nok mer variert, men jeg gleder meg. Det blir moro.
I dag var det – kanskje – mest moro for Andersen i dameklassen, men Emma Arnesen og Anu Tuomisto kunne også glede seg over pallplasser.
Juniorklassene på dagens mellomdistanse ble vunnet av Jenny Danevad, Sondre Olaussen, Oliver Duncan og Helene Scheele.
I morgen avsluttes årets O-festival med langdistanse fra samme arena.
Resultater:
Damer yngre junior:
1 | Helene Scheele | Nydalens SK | 23:46 | +0:00 |
2 | Anna S. Juliussen | Sandefjord OK | 26:27 | +2:41 |
3 | Mathilde R. Koren | Nydalens SK | 26:53 | +3:07 |
4 | Ingrid H. Espedal | Asker Skiklubb | 27:46 | +4:00 |
5 | Lily A. Morgan | Freidig | 27:55 | +4:09 |
5 | Silje Taraldlien | Fet OL | 27:55 | +4:09 |
Herrer yngre junior:
1 | Oliver Duncan | Sandnes (Rogaland) | 27:34 | +0:00 |
2 | Håkon A. Kinn | Porsgrunn OL | 28:26 | +0:52 |
3 | Erlend Grønli | Freidig | 28:54 | +1:20 |
4 | Alfred Teig | Nydalens SK | 29:56 | +2:22 |
4 | Emil Heksem | Fana IL | 29:56 | +2:22 |
6 | Trygve S. Myrland | Sandnes (Rogaland) | 30:22 | +2:48 |
Damer eldre junior:
1 | Jenny Danevad | Fredrikstad SK | 27:53 | +0:00 |
2 | Elise Renard | Kongsberg OL | 29:32 | +1:39 |
3 | Ine B. Tegdan | Freidig | 29:34 | +1:41 |
4 | Lovisa Tyldum | Lillehammer OK | 29:50 | +1:57 |
5 | Ronja G. Iversen | BUL-Tromsø O. | 30:18 | +2:25 |
6 | Annika L. Eikrem | Freidig | 31:40 | +3:47 |
6 | Ida Ø. Støen | Lillehammer OK | 31:40 | +3:47 |
Herrer eldre junior:
1 | Sondre Olaussen | Oppsal Orientering | 30:15 | +0:00 |
2 | Erlend Sommerhein | Fossum IF | 30:24 | +0:09 |
3 | Christoffer Ånensen | NTNUI | 31:27 | +1:12 |
4 | Ola Dåsnes | Bækkelagets SK | 31:31 | +1:16 |
5 | Sigurd Størmer-Antonsen | Nydalens SK | 32:17 | +2:02 |
6 | Alf P. Lynum | Freidig | 32:41 | +2:26 |
Herrer senior:
1 | Tobias Alstad | Frol IL | 34:25 | +0:00 |
2 | Isak Jonsson | Nydalens SK | 35:13 | +0:48 |
3 | Simon Hector | Snättringe SK | 36:11 | +1:46 |
4 | Martin V. Skjerve | Frol IL | 36:13 | +1:48 |
5 | Vegard Kittilsen | Freidig | 36:40 | +2:15 |
6 | Anders Vestøl | Tyrving IL | 37:04 | +2:39 |
7 | Miika Kirmula | Kalevan rasti | 37:23 | +2:58 |
8 | Nils Tveite | NTNUI | 37:24 | +2:59 |
9 | Zefa Fa'avae | Nelson O. Club | 37:30 | +3:05 |
10 | Kornelius Kriszat-Løvfald | Nydalens SK | 37:32 | +3:07 |
Damer senior:
1 | Marianne Andersen | Kristiansand OK | 34:04 | +0:00 |
2 | Emma Arnesen | Nydalens SK | 35:02 | +0:58 |
3 | Anu Tuomisto | NTNUI | 35:15 | +1:11 |
4 | Oda Scheele | NTNUI | 35:36 | +1:32 |
5 | Janne T. Aasheim | Heming Orientering | 36:15 | +2:11 |
6 | Kaja W. Nordhagen | Nydalens SK | 36:29 | +2:25 |
7 | Kristin M. Jacobsen | Larvik OK | 36:41 | +2:37 |
8 | Marika Teini | Kalevan rasti | 36:44 | +2:40 |
9 | Elisa G. Iversen | BUL-Tromsø O. | 36:54 | +2:50 |
10 | Ingrid Lundanes | Emblem IL | 37:04 | +3:00 |
Logg inn for å skrive en kommentar.