Dæhli og Hausken Nordberg best på langdistansen

Postet av O-festivalen den 26. Jun 2024

Velkommen - droneD21EH21ED19-20EH19-20ED17-18EH17-18E

Magne Dæhli og Anne Margrethe Hausken Nordberg løp inn til seier i dagens langdistanseløp. Se resultatene her.

D21E

D21E

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid
1 Anne M Hausken Nordberg Nydalens SK 1.26.45   8.59
2 Andrine Benjaminsen Lillomarka OL 1.27.43 +0.58 9.05
3 Kaja Winsnes Nordhagen Ås-NMBU Orientering 1.31.23 +4.38 9.28
4 Marianne Andersen Kristiansand OK 1.31.31 +4.46 9.29
5 Ingrid Lundanes Emblem IL 1.31.53 +5.08 9.31
6 Emma Arnesen NTNUI 1.33.41 +6.56 9.43
7 Oda Scheele Nydalens SK 1.34.18 +7.33 9.46
8 Annika Simonsen IK Hakarpspojkarna 1.34.44 +7.59 9.49
9 Kamilla Steiwer Fredrikstad SK 1.35.27 +8.42 9.54
10 Ane Dyrkorn NTNUI 1.35.43 +8.58 9.55

H21E

H21E

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid
1 Magne Dæhli Halden SK 1.39.56   7.33
2 Kornelius Kriszat-Løvfald Nydalens SK 1.43.14 +3.18 7.48
3 Hans Petter Mathisen NTNUI 1.43.27 +3.31 7.49
4 Ulrik Astrup Arnesen NTNUI 1.44.04 +4.08 7.51
5 Andreas Sølberg IL Leik 1.45.28 +5.32 7.58
6 Elias Jonsson NTNUI 1.45.40 +5.44 7.59
7 Tobias Alstad Frol IL 1.46.26 +6.30 8.02
8 Sander Arntzen NTNUI 1.46.30 +6.34 8.02
9 Vegard Kittilsen Freidig 1.47.10 +7.14 8.06
10 Isak Jonsson NTNUI 1.48.29 +8.33 8.11

D19-20E (jaktstart)

D19-20E

Plass Navn Organisasjon Tid Diff
1 Mathea Gløersen OL Tønsberg og omegn 1.35.09 +1.35.09
2 Heidi Kristina Sebjørnsen Fossum IF 1.45.29 +1.45.29
3 Mina Akiko Johnsen Sturla, IF 1.54.02 +1.54.02
4 Klara Graversen IL BUL-Tromsø 1.56.31 +1.56.31
5 Anja Hole Førde IL 2.04.58 +2.04.58
6 Ragnhild Mathea Helmersen NTNUI 2.12.38 +2.12.38
7 Zara Stewart Auckland Orienteering Club 2.12.39 +2.12.39
8 Martine Skjelsvik NTNUI 2.12.40 +2.12.40
9 Astrid White Søgne og Songdalen OK 2.19.31 +2.19.31
10 Frida Hovgaard Eisvang OK Moss 2.32.59 +2.32.59

H19-20E (jaktstart)

H19-20E

Plass Navn Organisasjon Tid Diff
1 Martin Vehus Skjerve Frol IL 1.36.52 +1.36.52
2 Brage Takle Kristiansand OK 1.43.10 +1.43.10
3 Alfred Bjørnerød OK Moss 1.46.44 +1.46.44
4 Teodor Mo Hjelseth NTNUI 1.47.04 +1.47.04
5 Philip Lehmann Romøren Fossum IF 1.47.55 +1.47.55
6 Andreas Vistnes Myklebost Sandnes IL (Rogaland) 1.48.35 +1.48.35
7 Hans Gjermundsson Urset Nydalens SK 1.49.40 +1.49.40
8 Martin Størmer-Antonsen Nydalens SK 1.50.19 +1.50.19
9 Emil Reinertsen Leroyer Freidig 1.50.23 +1.50.23
10 Kasper Bakken Ulseth Nydalens SK 1.50.34 +1.50.34

D17-18E (jaktstart)

D17-18E

Plass Navn Organisasjon Tid Diff
1 Sigrid Schmitt Gran Halden SK 1.26.26 +1.26.26
2 Maren Sofie Fremstad Larvik OK 1.31.01 +1.31.01
3 Marie Scheele Nydalens SK 1.31.11 +1.31.11
4 Martine Arntzen Haug Østmarka OK 1.31.12 +1.31.12
5 Elise Nygård Thorseng Fossum IF 1.31.13 +1.31.13
6 Sigrid Haugskott OL Trollelg 1.31.56 +1.31.56
7 Maria Strømdal Wik Freidig 1.34.58 +1.34.58
8 Lina Storler Snøfugl Freidig 1.35.19 +1.35.19
9 Juni Hagelid Norheim Freidig 1.45.00 +1.45.00
10 Guro Gullbrekken Schjølberg Tynset IF 1.45.01 +1.45.01

H17-18E (jaktstart)

H17-18E

Plass Navn Organisasjon Tid Diff
1 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 1.33.50 +1.33.50
2 Martin Christoffer Borg IL Koll 1.45.01 +1.45.01
3 Vebjørn Bergh-Hansen Byåsen IL 1.45.06 +1.45.06
4 Even Lien Gjø-Vard OL 1.45.14 +1.45.14
5 Oskar Heksem Fana IL 1.45.31 +1.45.31
6 Bjørnar Peikli Tyrving IL 1.46.17 +1.46.17
7 Ola Dåsnes Vang OL 1.49.50 +1.49.50
8 Eskil Brænden Lillomarka OL 1.49.52 +1.49.52
9 August Hellerud Sire Konnerud IL 1.50.12 +1.50.12
10 Filip Mitchell Iversen Verdal OK 1.50.47 +1.50.47

Alle foto: Snorre Veggan

Fullstendige resultater fra elite- og 15-20 klassene finner du her.

Fullstendige resultater fra øvrige klasser finner du her.

Flere bilder fra langdistansen finner du her (Snorre Veggan).

Terje W. Pettersen har tatt en rekke nydelige bilder fra hele helga. De finner du her.